LKW/VW
| ALTERNATOR |
| Hersteller | Fahrzeug | Typ | Ltr | Kittner-Nummer | V | A |
| VW | 6t, 7t | G0I IA0771 X | 28V | 45A | ||
| VW | Bus | 1,6 | G0I IA0220 X | 14V | 65A | |
| VW | Bus | 1,6 | G0I IA0437 X | 14V | 65A | |
| VW | Bus | 1,7 | G0I IA0220 X | 14V | 65A | |
| VW | Bus | 1,7 | G0I IA0437 X | 14V | 65A | |
| VW | Bus | 1,9 | G0I IA9402 X | 14V | 90A | |
| VW | Bus | 1,9 | G0I IA0437 X | 14V | 65A | |
| VW | Bus | 2,1 | G0I IA0437 X | 14V | 65A | |
| VW | California | 1,8 | G0I IA9402 X | 14V | 90A | |
| VW | California | 1,8 | G0I IA0437 X | 14V | 65A | |
| VW | California | 1,9 | G0I IA0257 X | 14V | 65A | |
| VW | California | 1,9 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | California | 2,0 | G0I IA9402 X | 14V | 90A | |
| VW | California | 2,0 | G0I IA0437 X | 14V | 65A | |
| VW | California | 2,0 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | California | 2,4 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | California | 2,5 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | Caravelle | 1,8 | G0I IA9402 X | 14V | 90A | |
| VW | Caravelle | 1,8 | G0I IA0437 X | 14V | 65A | |
| VW | Caravelle | 1,9 | G0I IA0257 X | 14V | 65A | |
| VW | Caravelle | 1,9 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | Caravelle | 2,0 | G0I IA9402 X | 14V | 90A | |
| VW | Caravelle | 2,0 | G0I IA0437 X | 14V | 65A | |
| VW | Caravelle | 2,0 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | Caravelle | 2,4 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | Caravelle | 2,5 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | Eurovan | G0I IA1128 X | 14V | 90A | ||
| VW | L | G0I IA0771 X | 28V | 45A | ||
| VW | LT | 28, 31, 35, 40, 45, 50 | G0I IA9402 X | 14V | 90A | |
| VW | LT | 28, 31, 35, 40, 45, 50 | G0I IA0437 X | 14V | 65A | |
| VW | LT | 28, 35, 46 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | LT | 28, 35, 46 | G0B 335.003 X | 14V | 90A | |
| VW | LT | 55 | G0I IA0437 X | 14V | 65A | |
| VW | Multivan | 1,8 | G0I IA9402 X | 14V | 90A | |
| VW | Multivan | 1,8 | G0I IA0437 X | 14V | 65A | |
| VW | Multivan | 1,9 | G0I IA9402 X | 14V | 90A | |
| VW | Multivan | 1,9 | G0I IA0257 X | 14V | 65A | |
| VW | Multivan | 2,0 | G0I IA0437 X | 14V | 65A | |
| VW | Multivan | 2,0 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | Multivan | 2,4 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | Multivan | 2,5 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | Multivan | 2,8 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | Transporter | G0I IA0990 X | 14V | 65A | ||
| VW | Transporter | 1,6 | G0I IA0220 X | 14V | 65A | |
| VW | Transporter | 1,6 | G0I IA0437 X | 14V | 65A | |
| VW | Transporter | 1,6 | G0I IA0626 X | 14V | 65A | |
| VW | Transporter | 1,7 | G0I IA0220 X | 14V | 65A | |
| VW | Transporter | 1,7 | G0I IA0437 X | 14V | 65A | |
| VW | Transporter | 1,9 | G0I IA9402 X | 14V | 90A | |
| VW | Transporter | 1,9 | G0I IA0437 X | 14V | 65A | |
| VW | Transporter | 1,9 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | Transporter | 2,0 | G0I IA9402 X | 14V | 90A | |
| VW | Transporter | 2,0 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | Transporter | 2,0 | G0I IA0626 X | 14V | 65A | |
| VW | Transporter | 2,1 | G0I IA9402 X | 14V | 90A | |
| VW | Transporter | 2,1 | G0I IA0437 X | 14V | 65A | |
| VW | Transporter | 2,4 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | Transporter | 2,5 | G0I IA1128 X | 14V | 90A | |
| VW | Transporter | 3,2 | G0I IA1128 X | 14V | 90A |
| ANLASSER |
| Hersteller | Fahrzeug | Typ | Ltr/Motor | Kittner-Nummer | V | kW |
| 068.A | VW | A2I AZE2537 | 12V | 1,8kW | ||
| 076.1 | VW | A0I AZJ3311 | 12V | 2,7kW | ||
| 7t, 8t, 12t, 14t, 16t | VW (BR) | A0I AZJ3281 | 12V | 3,0kW | ||
| 16t | VW (BR) | A0I AZJ3268 | 12V | 3,0kW | ||
| Bus | A2I AZE2577 | 12V | 1,7kW | |||
| California | 1,9 | A2I AZE2625 | 12V | 2,0kW | ||
| California | 2,4 | A2I AZE2625 | 12V | 2,0kW | ||
| California | 2,4 | A2I AZE2537 | 12V | 1,8kW | ||
| California | 2,5 | A2I AZE2625 | 12V | 2,0kW | ||
| Caravelle | 1,9 | A2I AZE2625 | 12V | 2,0kW | ||
| Caravelle | 2,4 | A2I AZE2625 | 12V | 2,0kW | ||
| Caravelle | 2,4 | A2I AZE2537 | 12V | 1,8kW | ||
| Caravelle | 2,5 | A2I AZE2625 | 12V | 2,0kW | ||
| Caravelle | 2,5 | A2I AZE2537 | 12V | 1,8kW | ||
| Eurovan | A2I AZE2537 | 12V | 1,8kW | |||
| Eurovan | 2,5 | A2I AZE2625 | 12V | 2,0kW | ||
| Eurovan | 2,8 | A2I AZE2625 | 12V | 2,0kW | ||
| L | A0I AZJ3281 | 12V | 3,0kW | |||
| LT | A0I AZJ3311 | 12V | 2,7kW | |||
| LT | 28, 46 | A9B 108.003 X | 12V | 1,4kW | ||
| LT | 28, 31, 35, 40, 45 | 2,4 | A9J S13-91 X | 12V | 2,2kW | |
| LT | 28, 31, 35, 40, 45 | A0I AZJ3146 | 12V | 3,0kW | ||
| LT | 50, 55 | A9J S13-91 X | 12V | 2,2kW | ||
| Microbus | A0B 211.998 X | 12V | 0,8kW | |||
| Multivan | 1,9 | A2I AZE2625 | 12V | 2,0kW | ||
| Multivan | 2,4 | A2I AZE2625 | 12V | 2,0kW | ||
| Multivan | 2,4 | A2I AZE2537 | 12V | 1,8kW | ||
| Multivan | 2,5 | A2I AZE2625 | 12V | 2,0kW | ||
| Multivan | 2,8 | A2I AZE2625 | 12V | 2,0kW | ||
| Transporter | 1,6 | A2I AZE2577 | 12V | 1,7kW | ||
| Transporter | 2,4 | A2I AZE2625 | 12V | 2,0kW | ||
| Transporter | 2,5 | A2I AZE2625 | 12V | 2,0kW | ||
| Transporter | 2,5 | A2I AZE2537 | 12V | 1,8kW | ||
| Transporter | 2,8 | A2I AZE2625 | 12V | 2,0kW |