A9I AZE4173
| V | kW | Z | ZA | A | α | HxDxd |
| 12 | 3,2 | 10 | 32,5 | 89 | L42° | 3x127x10,9 |

| Ersatznummer | ||
| 11.132.036 | AZE4220 | IS1201 |
| 11.131.989 | AZE4215 | |
| 11.131.956 | AZE4204 | |
| 11.131.947 | AZE4201 | |
| 11.131.942 | AZE4197 | |
| 11.131.793 | AZE4175 | |
| 11.131.781 | AZE4173 | |
| 11.131.761 | AZE4170 | |
| 11.131.605 | AZE4150 | |
| V = Volt | kW = kiloWatt |
| Z = Zähneanzahl | ZA = Ritzelabstand (Passsitz bis Ritzelende) |
| A = Passsitz | α = Radius |
| H = Montagelöcher | D = Abstand Montagelöcher |
| d = Montagelochdurchmesser |
