A0I AZJ3241
| V | kW | Z | ZA | A | α | HxDxd |
| 12 | 4,2 | 10 | 51 | 89 | R45° | 3x127x10,9 |
| Ersatznummer | ||
| 11.131.382 | AZF4598 | IS1056 |
| 11.131.370 | AZF4595 | |
| 11.131.145 | AZF4553 | |
| 11.130.940 | AZJ3342 | |
| 11.130.799 | AZJ3328 | |
| 11.130.796 | AZJ3325 | |
| 11.130.703 | AZJ3241 | |
| 11.130.605 | AZJ3190 | |
| V = Volt | kW = kiloWatt |
| Z = Zähneanzahl | ZA = Ritzelabstand (Passsitz bis Ritzelende) |
| A = Passsitz | α = Radius |
| H = Montagelöcher | D = Abstand Montagelöcher |
| d = Montagelochdurchmesser |
